Profissionais / Empresas | Data | Horário | Preço* | |
PRIMAVERA Certified User - Human Resources (Recursos Humanos) | 5 a 10 novembro | 14:00-18:00 | 400 $ + IVA | ![]() |
PRIMAVERA Certified User - Purchases, Sales & Inventory (Compras, Vendas e Inventário) | 12 a 17 novembro | 16:00-20:00 | 400 $ + IVA | |
PRIMAVERA Certified User - Accounting & Fiscal (Contabilidade e Fiscalidade) | 23 a 25 novembro | 14:00-18:00 | 400 $ + IVA | ![]() |
PRIMAVERA Certified User - Treasury (Tesouraria) | 10 a 15 dezembro | 14:00-20:00 | 400 $ + IVA | ![]() |
Estudantes / Desempregados | Data | Horário | Preço* | |
PRIMAVERA Certified User - Human Resources (Recursos Humanos) | 5 a 10 novembro | 14:00-18:00 | 200 $ + IVA | ![]() |
PRIMAVERA Certified User - Purchases, Sales & Inventory (Compras, Vendas e Inventário) | 12 a 17 novembro | 16:00-20:00 | 200 $ + IVA | |
PRIMAVERA Certified User - Accounting & Fiscal (Contabilidade e Fiscalidade) | 23 a 25 novembro | 14:00-18:00 | 200 $ + IVA | ![]() |
PRIMAVERA Certified User - Treasury (Tesouraria) | 10 a 15 dezembro | 14:00-20:00 | 200 $ + IVA | ![]() |
* Os preços são publicados em dólares americanos (USD), mas a faturação e o pagamento mantêm-se na moeda local (metical). A taxa de câmbio para cálculo do valor em metical é a publicada no site do Banco Nacional de Moçambique (BNM), câmbio Vendas Notas, e é atualizada quinzenalmente.